Zurück zur meiner R50/5
|
Baujahr 1969 - 1973
Stückzahl 7.865 Preis 3.696,- DM |
| Motor | |
|
| |
| Typ | Viertakt, Zweizylinder-Boxermotor, luftgekühlt |
| Bohrung x Hub | 67 x 70,6 mm |
| Hubraum | 498 cm3 |
| Leistung | 32 PS (23,6 kW) bei 6400 U/min |
| Verdichtung | 8,6 : 1 |
| Ventile | je 2, hängend |
| Ventilsteuerung | ohv, über Stößelstangen und Kipphebel |
| Gemischaufbereitung | 2 Schiebervergaser Typ Bing 1/26/113 -1/26/114 |
| Motorschmierung | Naßsumpf |
|
| |
| Kraftübertragung | |
|
| |
| Kupplung | Einscheiben trocken mit Membranfeder |
| Anzahl der Gänge | 4 |
| Schaltung | Klauenschaltung (Ratschenfußschaltung) |
| Getriebeübersetzungen | 3,896 / 2,578 / 1,875 / 1,50 : 1 |
| Übersetzung Hinterradantrieb | 1 : 3,56 |
| Kegel-/Tellerrad | 9 / 32 Zähne |
|
| |
| Elektrische Anlage | |
|
| |
| Lichtmaschine | Bosch LJ/CGE 60/6/1700 R |
| Zündung | Batteriezündung |
| Anlasser | Bosch 0,5 PS (auf Wunsch gegen Aufpreis) |
| Zündkerze | Bosch W 230 T 30 / Beru 230/14/3 A / Champion N 7 Y |
|
| |
| Fahrwerk | |
|
| |
| Rahmen | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen, angeschraubtes Heckteil |
| Vorderadfederung | Teleskopgabel mit hydraulischen Stoßdämpfern |
| Hinterradfederung | Langarmschwinge mit Federbeinen |
| Federweg vorn / hinten | 208 / 125 mm |
| Felgen vorn | 1,85 B 19 |
| Felgen hinten | 1,85 B 18 oder 2,15 B 18 |
| Bereifung vorn | 3,25 S 19 |
| Bereifung hinten | 4,00 S 18 |
| Bremsen vorn | Duplex-Trommelbremse Ø 200 mm |
| Bremsen hinten | Simplex-Trommelbremse Ø 200 mm |
|
| |
| Maße und Gewichte | |
|
| |
| Länge x Breite x Höhe | 2100 x 850 x 1040 mm (ab 1973: 2150 x 850 x 1040 mm) |
| Radstand | 1385 mm (ab 1973: 1435 mm) |
| Bodenfreiheit | 165 mm (bei Belastung mit 75 kg) |
| Tankinhalt | 24 l (ab 1971: 17 l) |
| Leergewicht | vollgetankt 205 kg (ab 1971: 200 kg) |
| Zul. Gesamtgewicht | 398 kg |
| Kraftstoffverbrauch | 4,6 l / 100 km (bei konstant 90 km/h) |
| Beschleunigung | 0 - 100 km/h 10,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 157 km/h |
|
| |
Zurück zur meiner R50/5